Кресло-коляска инвалидная для детей с ДЦП Рейсер Улисес Evo NEW
Примерка и тест-драйв в выставочном зале
Оперативная доставка по Москве и по всей России
Компенсация от соцзащиты
+7(977)303-52-25, +7(901)901-29-26
Усовершенствованная модель прогулочной коляски «РЕЙСЕР УЛИСЕС Эво™» представляет собой оптимальное решение для детей с церебральным параличом и подростков, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата. Коляска оснащена эффективными стабилизирующими функциями, обеспечивающими повышенный уровень безопасности и комфорта ребенка в процессе передвижения.
Детская коляска "Рейсер Улиссес Эво" отличается компактными размерами и удобной конструкцией складывания "книжкой", что позволяет перевозить её даже в небольших багажниках.
Обивка коляски, усиленная ребрами жесткости, в сочетании с регулируемыми вставками, обеспечивает надёжную фиксацию ребёнка в сидячем положении. Пятиточечные ремни и прочная конструкция гарантируют безопасность малыша. Светоотражающие элементы на обивке повышают видимость коляски в условиях недостаточной освещённости.
Регулируемая спинка и подножка позволяют установить коляску в различных положениях, от сидячего до лежачего. Эргономичная ручка и поворотные передние колеса обеспечивают лёгкий ход и маневренность.
Широкий ассортимент дополнительных опций "Рейсер Улиссес Эво" позволяет индивидуально настроить коляску под потребности каждого пользователя.
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
Подножка с фиксаторами Центральный тормоз Высокие боковые пелоты Регулировка угла наклона
и опорой для стоп спинки 7 положений
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ
| Символ |
Замер
|
Ед. |
Размер 1 |
Размер 1a |
Размер 2 |
Размер 2a |
Размер 3 |
| W | Приближенный рост пользователя* | [cm] | 80 — 120 | 100 — 150 | 100 — 150 | 130 — 180 | 130 — 180 |
| A | ширина сидения (без стабилизации боковые опоры) | [cm] | 31 | 31 | 37 | 37 | 43 |
| A1 | ширина сидения (со стабилизирующими боковыми опорами) | [cm] | 21 | 21 | 27 | 27 | 32 |
| A2 | ширина между регуляторами угла наклона подножки | [cm] | 27 | 27 | 33 | 33 | 39 |
| L | глубина сидения | [cm] | 22-29 | 29-37 | 29-37 | 35-45 | 35-45 |
| C | Высота подголовника | [cm] | 40-70 | 43-80 | 43-80 | 51-90 | 51-90 |
| E | Ширина спинки (без стабилизации боковые опоры) | [cm] | 28 | 28 | 34 | 34 | 40 |
| E | Ширина спинки (со стабилизирующими боковыми опорами) | [cm] | 21 | 21 | 27 | 27 | 32 |
| F | Длина подножки | [cm] | 19 — 25 | 24 — 32 | 24 — 32 | 30 — 40 | 30 — 40 |
| C1 | Высота спинки (без надставкой спинки ) | [cm] | 46 | 54 | 54 | 62 | 62 |
| C2 | Высота спинки (с надставкой спинки ) | [cm] | 61 — 70 | 69 — 80 | 69 — 80 | 77 — 90 | 77 — 90 |
| Длина ступни | [cm] | 17 | 17 | 19 | 19 | 22 | |
| Высота рукояток | [cm] | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | |
| Y | Угол наклона сидения | [°] | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| X | Угол наклона спинки | [°] | 90 — 150 | 90 — 150 | 90 — 150 | 90 — 150 | 90 — 150 |
| Z | Угол наклона подножки | [°] | 90 — 180 | 90 — 180 | 90 — 180 | 90 — 180 | 90 — 180 |
| Макс. вес пользователя | [kg] | 55 | 55 | 75 | 75 | 75 |
ВЕС И ГАБАРИТЫ ИЗДЕЛИЯ:
|
Замер | Ед. | Размер 1 | Размер 1a | Размер 2 | Размер 2a | Размер 3 |
| Ширина |
[cm] | 57 | 57 | 63 | 63 | 69 |
| Ширина в сложенном виде | [cm] | 57 | 57 | 63 | 63 | 69 |
| Минимальная длина | [cm] | 82 | 98 | 98 | 102 | 102 |
| Максимальная длина | [cm] | 130 | 145 | 145 | 165 | 165 |
| Длина средняя | [cm] | 94 | 110 | 110 | 127 | 127 |
| Длина в сложенном виде | [cm] | 104 | 107 | 107 | 114 | 114 |
| Высота | [cm] | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| Высота в сложенном виде | [cm] | 40 | 45 | 45 | 50 | 50 |
| Вес | [kg] | 18,5 | 19,5 | 20 | 21,5 | 22 |
ПОКАЗАНИЯ:
- Церебральный паралич (MPD) – различные формы
- Менингомиелоцеле
- Дегенеративные и ревматические заболевания суставов
- Повреждение головного и спинного мозга
- Рассеянный склероз — SM, боковой амиотрофический склероз — SLA и др.)
- Мышечные заболевания, включая парез и паралич, дистрофии, миастения, полимиозит
- Генетические синдромы с парезами нижних конечностей, дегенеративные и метаболические нарушения нервной системы
- После травм, после черепно-мозговых травм или травм позвоночника с травмой спинного мозга с парезом и параличом, особенно с тетрапарезом (как часть процесса реабилитации или постоянного ортопедического обеспечения )
БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:
Ремни 5-точечные, подголовник, боковые пелоты, защита на боковые трубки, блокировка передних колес
ЦВЕТОВАЯ ГАММА:
Нептун Грей
ГАРАНТИЯ 24 МЕСЯЦА.
| Код товара | СР16101874 |
| Наличие | Под заказ |
| Новинка | да |
| Характеристики | |
| Размерный ряд: | Размер1 / Размер1a / Размер2 / Размер2a/ Размер 3 |
| Ширина сидения (A): | 31 / 31 / 37 / 37 / 43 см |
| Глубина сидения (B): | 22-29 / 29-37 / 29-37 / 35-45 / 35-45 см |
| Высота спинки без подголовника (С): | 60 / 68 / 68 /76 / 76 см |
| Высота подголовника (D): | 40-60 / 43-68 / 43-68 / 51-76 / 51-76 см |
| Ширина спинки (E): | 28 / 28 / 34 / 34/ 40 см |
| Длина подножки (F): | 19-25 /24-32 / 24-32 / 30-40 / 30-40 см |
| Длина ступни: | 19 / 19 / 21 / 21 / 25 см |
| Высота рукояток: | 102 / 107 / 107 / 112 / 119 см |
| Угол наклона сидения: | 13 ° (все размеры) |
| Угол наклона спинки: | 90-150 ° (все размеры) |
| Угол наклона подножки: | 90-180 ° (все размеры) |
| Макс. вес пользователя: | 55 / 55 / 75 / 75 / 75 кг |
| Ориентировочный рост пользователя: | 120 / 140 / 140 / 150 / 150 см |
| Ширина: | 57 / 57 / 63 / 63 / 69 см |
| Ширина в сложенном виде: | 57 / 57 / 63 / 63 / 69 см |
| Длина: | 94 /110 / 110 / 127 / 127 см |
| Длина в сложенном виде: | 104 /107 / 107 / 114 / 114 см |
| Высота: | 102 /107 / 107 / 112 / 112 см |
| Вес: | 18,5 - 22 кг |
| Страна производителя: | Польша |
| Торговая марка: | Akcesmed |
| Лидер продаж | да |



